DISEÑO CURRICULAR
Diseño curricular es el proceso mediante el cual se estructuran programas de formación profesional, con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones a través de la transformación de un referente productivo en una orientación pedagógica.
- Programa de formación titulada
- Programa de formación complementaria no a la medida
- Programa de formación complementaria a la medida.
Planeación de la formación
Actividad mediante la cual se gestiona la sugerencia de programas, creación, caracterización, personalización, verificación y publicación de las fichas para inscripciones. Adicionalmente se realiza la gestión de fichas, programación de ambientes, actualizar vigencia y dedicación de instructores, asociación de perfil.
- Planeación de la oferta titulada abierta
- Planeación de la oferta complementaria abierta
- Planeación de la oferta complementaria cerrada
A partir de la creación, activación y aprobación de una nueva versión de un programa de formación, el sistema dejará en estado activo la versión anterior del mismo.
| ANÁLISIS | EN ELABORACIÓN | PENDIENTE DE APROBACIÓN | APROBADO | EJECUCIÓN | ACTIVO | INACTIVO | |
| TITULADO NO A LA MEDIDA | Equipo de diseño curricular Crear programa | Gestor / Asesor de red Aprobar análisis | Equipo de diseño curricular Definir competencias. Asignar resultados de aprendizaje | Gestor / Asesor de red Aprobar programa de formación | Diseño y desarollo de dirección general Activar programa de formación | Sistema | Diseño y desarrollo de dirección general |
| COMPLEMENTARIO NO A LA MEDIDA | Equipo de diseño curricular Crear programa | Gestor de red Aprobar análisis | Equipo de diseño curricular Definir competencias. Asignar resultados de aprendizaje | Gestor / Asesor de red Aprobar programa de formación | Gestor / Asesor de red Activar programa de formación | Sistema | Asesor de red |
| TITULADO A LA MEDIDA | Equipo de diseño curricular Crear programa | Gestión de desarrollo curricular Aprobar análisis | Equipo de diseño curricular Definir competencias. Asignar resultados de aprendizaje | Gestión de desarrollo curricular Aprobar programa de formación | Gestor / Asesor de red Activar programa de formación | Sistema | Gestión de desarrollo curricular |
| COMPLEMENTARIO A LA MEDIDA | Equipo de diseño curricular Crear programa | Gestión de desarrollo curricular Aprobar análisis | Equipo de diseño curricular Definir competencias. Asignar resultados de aprendizaje | Gestión de desarrollo curricular Aprobar programa de formación | Gestor / Asesor de red Activar programa de formación | Sistema | Gestión de desarrollo curricular |
A continuación se presentan los estados de un programa de formación:
| ESTADOS | DEFINICIÓN |
| EN ANÁLISIS | Una vez solicitada la creación de un programa de formación su estado pasará a "En análisis" y quedará en espera de su aprobación. |
| EN ELABORACIÓN | En este estado se aprueba el análisis creado y es asignado el equipo de diseño curricular para la finalización del diseño. |
| PENDIENTE DE APROBACIÓN | Se definen las competencias y se asignan los resultados de aprendizaje dejando el programa de formación en espera de su aprobación. |
| APROBADO | El programa de formación es revisado y aprobado quedando pendiente su activación. |
| EN EJECUCIÓN | En este estado se pueden crear fichas de caracterización para el programa de formación. |
| ACTIVO | Un programa de formación queda en estado activo cuando se crea una nueva versión y cuando hay fichas en ejecución. |
| INACTIVO | El estado inactivo indica que un programa de formación no está siendo utilizado por ser obsoleto o estar desactualizado. |
| SUSPENDIDO | Una vez solicitada la creación de un programa de formación la solicitud tendrá una vigencia de 60 días para ser atendida; de lo contrario el programa de formación pasará a estado "Suspendido". |
No hay comentarios:
Publicar un comentario